Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Tel.: +421 41 5077990 Otváracie hodiny: 7:30 - 16:00
Úvod » ZDRAVOTNÍCTVO » Diagnostika » Glukomery » Accu-Chek Active Kit
Glukomer ACCU-CHEK Active Kit
Súprava glukomeru s príslušenstvom na monitorovanie glykémie v kvapke kapilárnej krvi. Prístroj má možnosť označenia merania glukózy pred jedlom a po ňom, má pamäť na 350 hodnôt a infra port. Je vhodný aj pre starších pacientov, pretože má veľký a priehľadný displej. Glukomer sa môže používať iba spolu s testovacími prúžkami Accu-Chek Active.
Balenie obsahuje: glukomer Accu-Chek Active s batériou, odberové pero Accu-Chek Softclix, 10 lanciet Accu-Chek Softclix, 10 testovacích prúžkov Accu-Chek Active, púzdro, návod na použitie
Parametre:
Rozmery : | 104 x 52 x 21 mm |
Hmotnosť : | 53 g bez batérie |
Farebné prevedenie : | čierna |
Batéria : | CR2032 |
Životnosť batérie: | približne 1000 meraní v jednom roku |
Automatické vypnutie napájania: | 30 alebo 90 sekúnd podľa prevádzkového stavu |
Prevádzková teplota a vlhkosť: | +10 °C až +40 °C, až do 85 % relatívnej vlhkosti? |
Skladovacia teplota bez batérie : | -25 °C až +70 °C, až do 93 % relatívnej vlhkosti |
Skladovacia teplota s batériou : | -10 °C až +50 °C, až do 93 % relatívnej vlhkosti |
Kapacita pamäte: | až 350 meraní s dátumom a časom |
Priemery výsledkov : | 7, 14, 30- dňové priemery všetkých výsledkov, výsledkov pred jedlom a výsledkov po jedle |
Prenos údajov: | Micro USB port |
Automatické kódovanie: | pomocou spoľahlivého kódovacieho čipu |
Displej: | 7 segmentov LCD so symbolmi |
Veľkosť vzorky: | objem krvi 1 - 2 ?L |
Dávkovanie vzorky: | aplikácia krvi do stredu testovacej podložky. Špeciálna sieťka testovacieho prúžku absorbuje krv rýchlo a hygienicky. |
Možnosti dávkovania: | krv sa môže aplikovať buď na testovací prúžok, ktorý je už vložený do glukomera, ako aj na testovací prúžok, ktorý sa ešte nachádza mimo glukomera. |
Doba merania: | približne 5 sekúnd (aplikácia krvi s testovacím prúžkom nachádzajúcim sa v glukomere) Približne 10 sekúnd (aplikácia krvi s testovacím prúžkom nachádzajúcim sa mimo glukomera) |
Schopnosť opakovaného dávkovania: | po dobu 5 sekúnd po aplikácii prvej kvapky možno na testovací prúžok pridať ďalšiu krv (pri režime, keď prúžok je v glukomere). |
Rozsah hematokritu : | 25–55 % (pri režime, keď prúžok je v glukomere) a 20–70 % (pri režime s prúžkom nachádzajúcim sa sa mimo glukomera) |
Označenie meraní pred a po jedle : | áno |
Vytvorené systémom www.webareal.sk