- Úvod
- ZDRAVOTNÍCTVO
- Diagnostika
- Glukomery
- FORA Diamond PRIMA DM10
FORA Diamond PRIMA DM10

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar2
- FORA Diamond PRIMA DM10Skladom18,84 €15,70 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Fora Diamond Prima slúži k meraniu krvných vzoriek mimo ľudského tela (in vitro diagnostické využitie), a to doma samotnými pacientami trpiacimi cukrovkou, alebo v zdravotníckych zariadeniach zdravotníckym personálom. Je pomôckou, ktorá umožňuje sledovať účinnosť kontroly liečby cukrovky.
Glukometer Diamond Prima dokáže úspešne pracovať už s malou vzorkou krvi (5 µl), takže vpichy sú menej hlboké a menej bolestivé. Výsledky sú k dispozícii už po 5 sekundách od samotného merania, čo výrazne znižuje dobu pre zistenie hypoglykémie alebo hyperglykémie.
Balenie obsahuje : glukomer, púzdro, batéria AAA 1,5V, 10 ks testovacích prúžkov, odberové pero, 10 ks lanciet
Parametre:
Rozmery : | 86,0mm(d) x 53,6mm(š) x 19,5mm(v) |
Hmotnosť : | 52,4 g (bez batérie) |
Farebné prevedenie : | biela, čierna, červená |
Batéria : | 1x alkalická AAA 1,5V |
Skladovacia teplota : | -20°C až 60°C, pod 95% rel. vlhkosti |
Prevádzková teplota : | 10°C až 40°C, pod 85% rel. vlhkosti |
Hematokrit : | 20 - 60% |
Merací rozsah : | 1,1 - 33,3 mmol/l |
Skúšobná metóda - enzým : | FAD - GDH |
Veľkosť vzorky : | 0,5 µl |
Doba merania : | 5 sekúnd |
Kódovanie : | bezkódovacie prúžky |
Ketónové varovanie : | áno |
Dátový prenos : | USB |
Software : | PC (PC Link) |
TeleHealth : | áno |
Rozsah pamäte : | 450 výsledkov |
Označenie meraní pred a po jedle : | áno |
Priemery výsledkov : | 7 / 14 / 21 / 28 / 60 / 90 dní |
Počet denných alarmov : | 4 |
Podsvietenie displeja (LCD) : | áno |
Osvetlenie portu prúžkov : | áno |
Bezdotykové vysúvanie prúžkov : | áno |
Dobíjacie batérie (cez USB) : | nie |
Kontrastné zobrazenie : | áno |
Hlasový pomocník : | nie |
Bluetooth: | nie |
Tovar zaradený v kategóriách