Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Tel.: +421 41 5077990 Otváracie hodiny: 7:30 - 16:00
Úvod » ZDRAVOTNÍCTVO » Diagnostika » Pulzné oxymetre a senzory » Pulzné oxymetre » Prstový pulzný oxymeter PC-60E
Prstový pulzný oxymeter PC-60E
s USB konektorom na pripojenie externej detskej sondy (novorodenec, kojenec alebo dieťa) - sonda na objednávku
Meranie:
Displej so zobrazením merania SpO2, PR, PI so stĺpcom merania pulzu
Automatické spustenie merania po vložení prsta, automatické vypínanie po cca 8 sekundách
Funkcia automatického zvukového a vizuálneho alarmu pri prekročení normálnych hodnôt
Zobrazenie stavu batérie, nízka spotreba energie s 2 alkalickými batériami typu AAA
Technická špecifikácia:
Prevádzkové podmienky: Prevádzková teplota 5°C ~ 40°C / Prevádzková vlhkosť 30% ~ 80% / Atmosferický tlak 70 kPa ~ 106 kPa
Rozsah merania SpO2: 35% ~ 100%
Presnosť merania: ≤2% (70% ~ 100%)
Rozsah merania PR: 30 ~ 240 bpm
Presnosť merania: ± 2 bpm alebo ± 2% (ktorá hodnota je vyššia)
Rozsah zobrazenia PI: 0% ~ 20%
Hmotnosť: 57 g
Rozmery: 66 x 33 x 32,5 mm
Obsah balenia:
prstový pulzný oxymeter, šnúrka na uchytenie, vrecúško na uloženie, 2x alkalické batérie AAA
Vytvorené systémom www.webareal.sk