Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Tel.: +421 41 5077990 Otváracie hodiny: 7:30 - 16:00
Úvod » ZDRAVOTNÍCTVO » Diagnostika » Tlakomery » Tlakomer PRESSURE MAN PROFESSIONAL
Tlakomer PRESSURE MAN PROFESSIONAL
bezortuťový prístroj na profesionálne meranie tlaku so zachovanou LCD stupnicou s digitálnym ukazovateľom. Slúži ako náhrada klasického ortuťového stĺpcového tlakomeru.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozsah merania: 0 - 280 mmHg; (0 – 37 kPa)
Presnosť ukazovateľa tlaku: ± 3 mmHg (±0,4 kPa)
Numerický displej: 0-300 mm-Hg (0 – 40 kPa)
Srdcová frekvencia: 30 – 200 Puls/min ± 5%
Displej: LCD
Prevádzkové podmienky: teplota okolia: +10 až +40 ° C
relatívna vlhkosť: 30 - 85%
Napájanie: DC 3 V
Batéria: 2 x 1,5 V LR 6
Kontrola stavu batérie: zobrazenie ikony v poli zobrazenia
Vytvorené systémom www.webareal.sk